L’INPS, con propria Circolare n. 13 del 27 gennaio 2017, comunica l’importo dei contributi dovuti per il lavoro domestico, con decorrenza da gennaio 2017.
Si ricorda inoltre che la contribuzione dovuta per i lavoratori domestici, dovrà essere versata nell’arco temporale che va dal 1° al 10 Aprile 2017, con riferimento alle retribuzione erogate nel corso del primo trimestre dell’anno 2017.
IMPORTO DEI CONTRIBUTI – DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017 (senza contributo addizionale, co 28, art. 2 L. 92/2012)
| LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
| RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
| Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF |
| fino a € 7,88 | € 6,97 | € 1,39 (0,35) | € 1,40 (0,35) |
| oltre € 7,88 fino a € 9,59 | € 7,88 | € 1,57 (0,40) | € 1,58 (0,40) |
| oltre € 9,59 | € 9,59 | € 1,91 (0,48) | € 1,93 (0,48) |
| Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,07 | € 1,01 (0,25) | € 1,02 (0,25) |
IMPORTO DEI CONTRIBUTI. COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE – DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017 (comprensivo contributo addizionale, co. 28, art .2 L. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato)
| LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
| RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
| Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF |
| fino a € 7,88 | € 6,97 | € 1,49 (0,35) | € 1,50 (0,35) |
| oltre € 7,88 fino a € 9,59 | € 7,88 | € 1,68 (0,40) | € 1,69 (0,40) |
| oltre € 9,59 | € 9,59 | € 2,05 (0,48) | € 2,06 (0,48) |
| Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,07 | € 1,08 (0,25) | € 1,09 (0,25) |
COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE – Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 (senza contributo addizionale di cui al co. 28 dell’art. 2 della L. n. 92/2012)
| GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
| ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
| F.P.L.D. | 17,4275% | 0,872793 | 17,4275% | 0,867579 |
| ASpI | 1,0300% | 0,051584 | 1,1500% | 0,057250 |
| C.U.A.F. | 0,0000% | 0,000000 | ||
| MATERNITA’ | 0,0000% | 0,000000 | 0,0000% | 0,000000 |
| INAIL | 1,31% | 0,065607 | 1,31% | 0,065215 |
| Fondo garanzia tratt.fine rapporto | 0,20% | 0,010016 | 0,2000% | 0,009956 |
| TOTALE | 19,9675% | 1,000000 | 20,0875% | 1,000000 |
COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE – Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 (con contributo addizionale di cui al co. 28 dell’art. 2 della L. 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato)
| GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
| ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFIVIENTI | |
| F.P.L.D. | 17,4275% | 0,815608 | 17,4275% | 0,811053 |
| ASpI | 1,0300% | 0,048204 | 1,1500% | 0,053519 |
| C.U.A.F. | 0,0000% | 0,000000 | ||
| MATERNITA’ | 0,0000% | 0,000000 | 0,0000% | 0,000000 |
| INAIL | 1,31% | 0,061308 | 1,31% | 0,060966 |
| Contributoaddizionale | 1,40% | 0,065520 | 1,40% | 0,065154 |
| Fondo garanzia tratt. fine rapporto | 0,20% | 0,009360 | 0,20% | 0,009308 |
| TOTALE | 21,3675% | 1,000000 | 21,4875% | 1,000000 |





