Ricordiamo che nelle buste paga del mese di Maggio 2016 saranno da corrispondere i nuovi aumenti retributivi per i dipendenti delle Imprese del settore Artigianato Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria.
Di seguito riportiamo gli importi degli aumenti e dei minimi contrattuali in vigore dal mese di Maggio 2016:
Settore Tessile Calzaturiero
| Livello | Aumento dall’1/5/2016 | Minimo dall’1/5/2016 |
|---|---|---|
| 6s | 19,74 | 1.737,43 |
| 6 | 18,62 | 1.639,90 |
| 5 | 17,03 | 1.498,90 |
| 4 | 15,76 | 1.387,26 |
| 3 | 15,12 | 1.330,80 |
| 2 | 14,48 | 1.274,18 |
| 1 | 13,66 | 1.201,77 |
Settore lavorazioni a mano e su misura
| Livello | Aumento dall’1/5/2016 | Minimo dall’1/5/2016 |
|---|---|---|
| 6s | 19,65 | 1.736,85 |
| 6 | 18,33 | 1.620,37 |
| 5 | 16,78 | 1.484,06 |
| 4 | 15,52 | 1.371,65 |
| 3 | 14,88 | 1.315,20 |
| 2 | 14,23 | 1.257,81 |
| 1 | 13,46 | 1.189,29 |
Settore Pulitintolavanderie
| Livello | Aumento dall’1/5/2016 | Minimo dall’1/5/2016 |
|---|---|---|
| 6s | 19,74 | 1.741,51 |
| 6 | 18,63 | 1.642,67 |
| 5 | 16,95 | 1.494,50 |
| 4 | 15,64 | 1.379,64 |
| 3 | 15,00 | 1.323,16 |
| 2 | 14,38 | 1.268,15 |
| 1 | 13,60 | 1.199,66 |
Settore Occhialeria
| Livello | Aumento dall’1/5/2016 | Minimo dall’1/5/2016 |
|---|---|---|
| 6 | 19,24 | 1.688,91 |
| 5 | 17,42 | 1.529,55 |
| 4 | 16,29 | 1.429,51 |
| 3 | 15,30 | 1.342,80 |
| 2 | 14,74 | 1.294,71 |
| 1 | 14,13 | 1.241,25 |





